Paquetes Bajo Valor Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquetes Bajo Valor Ecuador -Categoría B 4X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquetes cuyo peso sea menor o igual a cuatro kilogramos y su valor FOB sea menor o igual a los cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 400.00), o su equivalente en otra moneda, siempre que se trate de mercancías sin fines comerciales. Para acogerse a esta categoría, las características de valor y peso deben presentarse en forma simultánea, el destinatario deberá presentar la Declaración Aduanera junto con los documentos de soporte y de acompañamiento que correspondan según las normas legales vigentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esta es la forma más popular de envíos entre la comunidad ecuatoriana, este servicio le permite enviar hasta 3.900 kg máximo, con un valor FOB menor o igual a USD 400. NOTA IMPORTANTE: De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 006-2021 COMEX (, a partir del 15 de junio del 2021 se elimina el arancel específico de USD$42 para los ecuatorianos que no poseían registro consular. https://ayuda.alaslatinas.com/a/solutions/articles/80000951480 La norma establece que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), vía norma interna, puede establecer Acciones De Seguimiento y control cuando el número de paquetes SUPERE LOS 24 EN UN AÑO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización resolución 008-2022 [Envíos 4X4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toma en cuenta que cada importación dentro del 4x4, debe ser de hasta 3.900 Kg y $400 US Dollar Valor. Una vez superado tu cupo anual de $1600, tus importaciones serán declaradas bajo la categoría de impuestos específicos y deberás realizar el pago de impuestos acorde al producto importado. A partir del 16 de mayo del presente, entrará en vigencia la resolución No. 008 -2022 emitida por el Comité de Comercio Exterior (COMEX), misma que establece límites para la Categoría B, correspondiente a las importaciones mediante el sistema Courier. La presente resolución contiene cuatro artículos relevantes que compartimos a continuación: Artículo 1.– Reformar la Nota Nacional G del Capítulo 98 del Arancel del Ecuador, Resolución No. 020-2017 adoptada por el Pleno del COMEX el 15 de junio de 2017 y, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 63 de 23 de agosto de 2017, para la Categoría “B”, conforme al siguiente texto: Donde dice: “Categoría B): Paquetes cuyo peso sea menor o igual a cuatro kilogramos y su valor FOB sea menor o igual a los cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 400.00), o su equivalente en otra moneda, siempre que se trate de mercancías sin fines comerciales. Para acogerse a esta categoría, las características de valor y peso deben presentarse en forma simultánea, el destinatario deberá presentar la Declaración Aduanera junto con los documentos de soporte y de acompañamiento que correspondan según las normas legales vigentes.” Deberá decir: “Categoría B): Paquetes cuyo peso sea menor o igual a cuatro kilogramos y su valor FOB sea menor o igual a los cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 400.00), o su equivalente en otra moneda, siempre que se trate de mercancías sin fines comerciales. Para acogerse a esta categoría, las características de valor y peso deben presentarse en forma simultánea, el destinatario deberá presentar la Declaración Aduanera junto con los documentos de soporte y de acompañamiento que correspondan según las normas legales vigentes. Para la subpartida 9807.10.30.00 los destinatarios sólo podrán utilizar esta categoría por un máximo de mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,600.00) de valor FOB, cada año fiscal.” Artículo 2.- En caso de que los envíos de paquetes de la Categoría “B” de la subpartida 9807.10.30.00 a un mismo destinatario (consignatario), superen los mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.600, 00) de valor FOB en un año fiscal, la importación deberá ser declarada en la categoría que corresponda de acuerdo a su naturaleza, no siendo posible aplicar nuevamente la Categoría “B” en el transcurso del año fiscal respectivo.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta tus cupos 4X4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puedes consultar en la página aduana de Ecuador [IR A PAGINA CUPOS] Te facilitamos archivo para el control de tus envíos dentro del 4x4, puedes descargarlo en el siguiente [link] Es responsabilidad del cliente, conocer su situación de cupos disponibles en aduanas de Ecuador. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Límite de Unidades por envío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con este servicio se puede enviar casi de todo: No más de 3 artículos o prendas iguales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con este servicio se puede enviar casi de todo:No más de 3 artículos o prendas iguales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos tecnológicos que puedes importardentro del 4x4 sin pagar impuestos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envío de teléfonos móviles - celulares a Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercancías Prohibido enviar a Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Está prohibida la importación en todas las categorías a través de Courier y postal de:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de entrega en Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*A domicilio. *Recogida en Oficina Laar en Ecuador (poblaciones sin cobertura a domicilio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento de envíos dentro de Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En su factura encontrará la numeración de su envío compuesta de 3 letras y números, este es su Código de envío asignado que le permitirá hacer seguimiento en nuestra página sección Seguimiento de envíos. EJEMPLO SEGUIMIENTO ENVÍO A ECUADOR MEDIANTE ENTREGA CON LAAR: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAZOS DE ENTREGA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 8 a 12 dias habiles Envíos con recogida y origen Baleares, + 2 días tránsito. Envíos con recogida y origen Países de Europa, + 2/3 días tránsito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mas información y tarifas servicio en nuestra pagina web:
https://alaslatinas.co/paqueteria-latinoamerica-ecuador-paquetes-bajo-valor.html