Partidas arancelarias Colombia
Impuestos Colombia [Envíos con Partidas arancelarias específicas] |
*Envíos particulares: Dispone de un listado de artículos de uso personal, a los cuales la DIAN aplica un reducción o exención total de impuestos. (ej: computadores, libros, instrumentos musicales, celulares). Para poder acogerse a una partida arancelaria especifica, el contenido de su caja solo debe contener articulo/s correspondiente a la partida arancelaria seleccionada (En caso de querer aplicar una partida arancelaria especifica, la DIAN no permite combinar mercancías de diferente partida arancelaria dentro del mismo envío) |
*Envios empresas: puede buscar la partida arancelaria y normativa de impuestos aplicable por aduana de Colombia, en el siguiente link: https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces *En ambos casos, en caso de querer aplicar una partida arancelaria especifica, será el cliente quien informe a Alaslatinas de la instrucción para el transporte, de no recibir indicación alguna la mercancía será enviada con la partida arancelaria general para el courier 98.07.20.00.00 |
*En nuestro cotizador automático dispone de partidas arancelarias registradas, permitiéndole obtener un calculo total de su envío (transporte + impuestos), debido al elevado numero de partidas arancelarias existentes, en caso de no encontrar su partida en el cotizador, por favor contáctenos indicando la partida arancelaria que desea utilizar para el transporte de su mercancía . |
Designación de Mercancías | Código | Gravamen / IVA |
---|---|---|
Aparatos y dispositivos o equipos de laboratorio(esterilizacion, pasteurizacion etc) | 8419.89.93.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
Auriculares | 85.18.30.00.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
Artículos de talabartería o guarnicionería para uso todos los animales | 4201.00.00.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
Camara Fotografica Digital | 85.25.89.00.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
Candados, Cerraduras y Cerrojos (combinación o eléctricos) | 8301.40.90.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
Celulares Hasta 22 UVT | 85.17.13.00.00 | (Arancel:0% - Iva:0%) Tienen beneficio de IVA 0% si va hasta 22 UVT* |
CELULARES MAYORES A 22 UVT | 85.17.13.00.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
CIRCUITOS INTEGRADOS | 85.42.39.00.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
COMPUTADORES PORTÁTILES | 84.71.30.00.00 | (Arancel:0% - Iva:0%) Tienen beneficio de IVA 0% si va hasta 50 UVT*. |
COMPUTADORES DE ESCRITORIO | 84.71.41.00.00 | (Arancel:0% - Iva:0%) Tienen beneficio de IVA 0% si va hasta 50 UVT* |
Cortadoras de Césped y Guadañadoras | 8433.90.10.00 | (Arancel:0% - Iva:0%) |
DETECTORES DE METALES | 8543.70.20.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
DISCO DURO, MEMORIAS RAM, TARJETAS INTELIGENTES | 85.23.51.00.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
Herramientas neumáticas,hidráulicas,Taladros,perforadoras rotativas | 8467.21.00.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
IMPRESORAS /MULTIFUNCIONALES | 84.43.32.11.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
Instrumentos de dibujo,trazado,instrumentos calculo y medida,calibrador,micrometros,pantografos | 9017.20.30.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
INST.MUSICALES DE CUERDA | 92.07.10.00.00 | (Arancel:5% - Iva:19%) |
INST. MUSICALES ELECTRÓNICOS DE TECLADO | 92.07.90.00.00 | (Arancel:5% - Iva:19%) |
IPAD TABLETAS | 84.71.30.00.00 | (Arancel:0% - Iva:0%) Tienen beneficio de IVA 0% si va hasta 22 UVT* |
LÁMPARA LED PARATECHO OPARED | 84.24.20.00.00 | (Arancel:5% - Iva:19%) |
LECTOR CÓDIGODEBARRAS | 84.71.90.00.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
LIBROS Y DOCUMENTOS | 4902.90.90.00 | (Arancel:0% - Iva:0%) |
*En caso de DIAN dictamine una reclasificación a partida arancelaria 4901.99.90.00, y en especial para envíos entre editoriales y/o B2B, envíos aplicaran 19% de IVA a excepción importador proporcione certificado emitido por el Ministerio de cultura de Colombia (para importar libros y revistas de carácter científico y cultural] dando cumplimiento al artículo 478 del estatuto tributario, certificado el cual le permitirá aplicar la exención del IVA | ||
*Comics Horóscopos, Fotonovelas, tiras cómicas o historietas | 4901.99.10.00 | (Arancel:15% - Iva:19%) |
MANGUERAS | 59.09.00.00.00 | (Arancel:5% - Iva:19%) |
MEMORIA USB | 85.42.32.00.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
MICRÓFONOS | 85.18.10.00.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
Molduras - Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones | 6809.90.00.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
MONTURAS PARA LENTES | 90.03.19.10.00 | (Arancel:5% - Iva:19%) |
MP3 | 85.19.81.90.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
Partes y accesorios de vehículos automóviles Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes | 8708.10.00.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
PARTES Y ACCESORIOS PARA CÁMARAS DIGITALES | 90.06.99.00.00 | (Arancel:5% - Iva:19%) |
RELOJ DE PULSERA | 91.02.99.00.00 | (Arancel:5% - Iva:19%) |
SMARTWATCH | 85.17.62.20.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
TARJETAS ELECTRÓNICAS IMPRESAS | 85.29.90.20.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
PROCESADORES Y/O CONTROLADORES | 85.42.31.00.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor | 8713.10.00.00 | (Arancel:10% - Iva:0%) |
TELESCOPIO | 90.05.90.00.00 | (Arancel:0% - Iva:19%) |
VITAMINAS | 29.36.29.90.00 | (Arancel:5% - Iva:19%) |
Unidad de Valor Tributario – UVT: |
Un cambio que permitió homogeneizar los diferentes valores tributarios para facilitarles los trámites a todos los ciudadanos en Colombia. Este valor estandarizado se utiliza para calcular el monto de las responsabilidades estatales en Colombia, como lo son los pagos fiscales y tributarios. VALOR UVT 2024 = $47.065 COP (Equivalencia en Euros: 1UVT = 9€ Aprox.)* según variaciones tasas divisas del momento Ejemplo: IPAD TABLETAS Tienen beneficio de IVA 0% si va hasta 22 UVT 22 UVT x 9€ = 198.00€ Tienen beneficio de IVA 0% si va hasta Aprox. 198.00€ Valor declarado |
UVT vigente para 2024 |
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- fijó en $47.065 el valor de la unidad de valor tributario (UVT), que entra a regir a partir del 1º de enero del 2024.
Para efectos de conversión en valores absolutos, los valores expresados en UVT se deben multiplicar por el valor de la UVT y su resultado se aproxima de acuerdo con el procedimiento de aproximaciones de que trata el inciso sexto del artículo 868 del Estatuto Tributario.
Recordemos que el Estatuto Tributario en su artículo 868 establece la Unidad de Valor Tributario (UVT) como la medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Así mismo el reajuste se efectúa anualmente en la variación del índice de precios al consumidor para ingresos medios en el periodo comprendido entre el 1° de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este, certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
El mayor impacto de esta resolución está en las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la DIAN, expresadas en UVT. Además de las disposiciones que el Gobierno Nacional mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en el artículo 48, estableció, esto es, que todos los cobros, sanciones, multas tasas, tarifas, estampillas, presupuestos y costos estatales que se encontraban denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente, se deben calcular en UVT. |